|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Audioinput: | 4 RCA | Audiooutput: | 1 RCA |
|---|---|---|---|
| Beeldkwaliteit: | 3 stappen (Beste Goede Norm) | Power Source: | Gelijkstroom 12V/3.5A |
| Stroomverbruik: | 40W | Gewicht (Eenheidsdoos): | 3Kg/4Kg |
| Hoog licht: | hd sdi videorecorder,micro- videorecorder |
||
De Playback Usb van de de Micro- Videorecorderhisilicon 3535 Steun ONVIF HD van Hdmi
Snel Detail:
1. P2P functie, een sleutel aan Internet
2. Steun dubbel-stroom
3. De verbinding van steunwifi
4. Hoofdbewerker: HISILICON 3535
5. Prestaties: 16CH echt - tijd
Beschrijving:
1. De steun ONVIF, kan wijd met bekend velen worden verbonden
fabrikanten van netwerkcamera's, de koepel van de netwerksnelheid en netwerkvideo
servers
2. (De facultatieve) haven van Gigabitethernet
3. HD video, HD-playback
4. Vermenselijkt (Gebruikersvriendelijk) ontwerp, gemakkelijk te werken
5. Steun een verscheidenheid van mobiele apparaten
specificatie:
| Model | Ev-ch0401-SDIDVR | |||
| Video | Hd-SDI Camerainput | 4 kanalen (1080P/1080I/720P) | ||
| Output | 1 HDMI, 1VGA | |||
| Audio | Audioinput | 4 RCA | ||
| Output | 1 RCA | |||
| Sensor In/Alarm uit | 4/1 | |||
| Besturingssysteem | Ingebed Linux OS | |||
| Vertoning | HDMI uit | 1920*1080P, 1920*1080I | ||
| VGA uit | 1024*768, 1280*720, 1280* 1024, 1440*900, 1920*1080 | |||
| Het gespleten Scherm | 1/4 | |||
| Opname | Compressie (Videoaudio) | H.264/ADPCM | ||
| Resolutie | 1080P, 720P, 960P, D1, 2CIF, CIF | |||
| Beeldkwaliteit | 3 stappen (Beste Goede Norm) | |||
| Rec Wijze | Het normale Programma van de de gebeurtenisduur van de Alarmmotie Audio | |||
| Tatalkader | NTSC | 120fps@1080p | ||
| VRIEND | 100fps@1080p | |||
| Playback | Gespleten Vertoning | 1/4 | ||
| Onderzoekswijze | Datum & Tijd, Kalender, Gebeurtenis (Alarmmotie), Referentie | |||
| Snelheid | Door:sturen (x1/2/4/8/16), achteruit (x2/4/8/16) | |||
| Netwerk | Protocol | TPC/IP, SMTP, HTTP, DHCP, PPPOE (ADSL) | ||
| Periodieke Mededeling | Rs-485 x2 (de Controle van PTZ & van het Toetsenbord) | |||
| Webbrowser | Hoger Internet Explorer 5.0 | |||
| Gebeurtenisvervoer | E-mailbericht met JPEG wanneer de Gebeurtenis voorkomt | |||
| Controlerende Software | PC-Cliënt, CMS, Mobiele Kijker | |||
| Archief | Archiefapparaat | USB 2.0 x2 | ||
| Gebeurtenis | Motieopsporing | Gebied: Het programmeerbare gebied van de motieopsporing voor elke camera | ||
| Gevoeligheid: 3 stappen voor elk kanaal | ||||
| De Tijd van de alarmgreep | 5-240sec | |||
| Gebeurtenislogboek | Tot 2500 gebeurtenissen (Alarm/Motie/Video&Power-Verlies enz.) | |||
| PTZ-Controle | Controlemechanisme | IRL Remocon/Muis/Toetsenbord | ||
| Protocol | Rs485 Interface (pelco-P/D) | |||
| Anderen | HDD | Steun interne 2xHDD tot 6TB | ||
| Krachtbron | Gelijkstroom 12V/3.5A | |||
| Machtsconsumptie | 40W | |||
| Gewicht (Eenheidsdoos) | 3Kg/4Kg | |||
| Afmeting (Eenheidsdoos) | 352 (W) x252 (D) x71 (H) mm/400 (W) x340 (D) x145 mm (van H) | |||
Concurrentievoordelen:
1. Het leiden en professionele fabrikant in kabeltelevisie-de industrie
2. Hoog - kwaliteit
3. Concurrerende en redelijke prijs
4. De beste pre-sale, verkoop en naverkoopdienst
5. Professionele technische ondersteuning
6. Ce, FCC, overgegaane RoHS
Het pakket omvatte:
![]()
Productfoto:
![]()
![]()
![]()
![]()