|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Image Sensor: | 1/3-type Exmor CMOS | Aantal van efficiënt Pixel: | Ong. 1.31 Megapixels |
|---|---|---|---|
| S/N verhouding: | Meer dan 50dB | Elektronische Blindsnelheid: | 1/50 aan 1/10,000s, total22steps |
| Het concentreren van systeem: | Auto, één-Duw AF, Handboek, IntervalAF, Gezoemtrekker AF | Backlightcompensatie: | Ja |
| Hoog licht: | Kabeltelevisie-Gezoemcamera,hoge gezoemcamera |
||
Exmorcmos Zwarte Volledige HD Camera 1.31 van kabeltelevisie van het Resolutiegezoem Megapixels-e-TIK/Nega-Kunst F1.4 aan 2.6
Hoofdeigenschap:
Specificatie:
| CAMERA | Hkz-166AB | |
| BEELD SENSOR | Type | 1/3-type Exmor CMOS |
| Aantal van efficiënt Pixel | Ong. 1.31 Megapixels | |
| Beeldgrootte (HxV) | 1280x720, | |
| Lens | 16x optisch gezoem | |
| (breed) f=5.6mm aan 90.0mm (tele) | ||
| F1.4 aan 2.6 | ||
| Hoek van Mening | 48.3 (breed eind) aan 3.1 (tele eind) | |
| Minimumobjecten afstand | 500mm (breed eind) aan 1000mm (tele eind) (Gebrek: 500mm) | |
| Synchronisatiesysteem | Intern | |
| Minimumverlichting (50%) | 1.7lx (F1.6, ICR weg), 0.3lx (F1.6, ICR) | |
| S/N verhouding | Meer dan 50dB | |
| Signaalsysteem | 720p/60, 720p/50, 720p/30, 720p/25 | |
| Videooutput | HD | Digitaal: Y/Cb/Cr 4:2: 2 via LVDS en TTL (Het Signaalformaat is met SMPTE296M in overeenstemming) |
| De interface van de cameracontrole | VISCA (CMOS 5V niveau), Baudstarief: 9.6Kbps, 19.2Kbps, 38.4Kbps, Eindebeetje: 1bit | |
| Elektronische blindsnelheid | 1/50 aan 1/10,000s, total22steps | |
| Wit saldo | Auto, ATW, Binnen, Openlucht, één-Duw, Hand | |
| Aanwinst | Auto/Handboek (- 3dB aan +28, +2dB stap/totale 16 stappen) Max. Aanwinstengrens (+6dB aan +28dB, +2dB stap totale 12 stappen) | |
| De controle van VE | Auto, Hand, Prioritaire wijze (blind & Irisprioriteit), Heldere, EV-compensatie, | |
| Het concentreren van systeem | Auto, één-Duw AF, Handboek, IntervalAF, Gezoemtrekker AF | |
| Backlightcompensatie | Ja | |
| Openingscontrole | 16 stappen | |
| Breed-D | Ja (On/Off) | |
| Digitale output | Ja | |
| Autoicr | Ja | |
| Het sferische privacystreek maskeren | Ja | |
| Lawaaivermindering | Ja (On/Off) (Niveau 5 tot 1) | |
| Beeldgevolgen | Ja (e-TIK, Nega-Kunst, Zwart & Wit, Spiegelbeeld) | |
| Titelvertoning | Ja (20 karakters/lijn) | |
| De vertoning van de camerawijze | Ja | |
| Zeer belangrijke schakelaarcontrole | Ja (TELE/WIDE/NEAR/FAR/MENU) | |
| Algemeen | ||
| Opslagtemperatuur | -20C aan +60C | |
| Opslagvochtigheid | 20% tot 95% | |
| Werkende temperatuur | -5C aan 60C | |
| Werkende vochtigheid | 20% tot 80% | |
| Machtsvereisten | 6.0V aan 12.0V gelijkstroom | |
| Machtsconsumptie | 4.5W (actief gezoem/nadruk) | |
![]()